
| 法人年取引金額 | 法人の顧問報酬(月額) | 法人の決算報酬 | 法人年間報酬合計 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 5,250円 | 21,000円 | 84,000円 |
| 2,000万円未満 | 10,500円 | 42,000円 | 168,000円 |
| 3,000万円未満 | 15,750円 | 63,000円 | 252,000円 |
| 5,000万円未満 | 21,000円 | 84,000円 | 336,000円 |
| 7,000万円未満 | 26,250円 | 105,000円 | 420,000円 |
| 1億円未満 | 31,500円 | 126,000円 | 504,000円 |
| 3億円未満 | 36,750円 | 147,000円 | 588,000円 |
| 5億円未満 | 42,000円 | 168,000円 | 672,000円 |
| 7億円未満 | 47,250円 | 189,000円 | 756,000円 |
| 10億円未満 | 52,500円 | 210,000円 | 840,000円 |
| 20億円未満 | 63,000円 | 262,500円 | 966,000円 |
| 30億円未満 | 73,500円 | 294,000円 | 1,176,000円 |
| 40億円未満 | 84,000円 | 367,500円 | 1,375,500円 |
| 50億円未満 | 94,500円 | 378,000円 | 1,512,000円 |
| 70億円未満 | 105,000円 | 420,000円 | 1,680,000円 |
| 70億円以上 | 別途相談の上、税理士報酬料金を算定 | ||
顧問料と決算料は、法人の売上高を基準に法人税申告の税理士報酬料金を算定していますが、法人事業の形態上どうしても合わない場合が発生しますのでご相談いただければ法人税申告に関して低価格の税理士報酬料金のお見積もりの提案をさせて頂きます。
顧問料と決算料の上記の税理士報酬の料金表は、一つの目安でご相談頂けましたら税理士費用に関して納得して頂ける見積もり返答ができると思います。