
| 個人事業年取引金額 | 所得税の確定申告税理士報酬料金 | 個人事業年取引金額 | 所得税の確定申告税理士報酬料金 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 31,500円 | 3億円未満 | 315,000円 |
| 2,000万円未満 | 52,500円 | 3億5千万円未満 | 367,500円 |
| 3,000万円未満 | 63,000円 | 4億円未満 | 420,000円 |
| 4,000万円未満 | 73,500円 | 4億5千万円未満 | 472,500円 |
| 5,000万円未満 | 84,000円 | 5億円未満 | 525,000円 |
| 6,000万円未満 | 94,500円 | 6億円未満 | 577,500円 |
| 7,000万円未満 | 105,000円 | 7億円未満 | 630,000円 |
| 8,000万円未満 | 115,500円 | 10億円未満 | 735,000円 |
| 9,000万円未満 | 126,000円 | 20億円未満 | 840,000円 |
| 1億円未満 | 136,500円 | 30億円未満 | 945,000円 |
| 1億5千万円未満 | 157,500円 | 50億円未満 | 1,155,000円 |
| 2億円未満 | 210,000円 | 70億円未満 | 1,365,000円 |
| 2億5千万円未満 | 262,500円 | 70億円以上 | 別途相談の上算定 |
上記の税理士報酬の料金表は、一つの目安でご相談頂けましたら税理士費用に関して納得して頂ける見積もり返答ができると思います。
税理士報酬料金がどうしてそんなに安いのですかという問い合せがよくありますが、当事務所は電子申告のレベル5事務所であり、完全自計化により徹底した無駄を省き適正料金の税理士報酬にて業務提供しております。